<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.informatica-oggi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatica-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:47:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>CONSUMI: CONFCOMMERCIO, CALA SUPERFLUO CRESCONO SPESE &#8216;OBBLIGATE&#8217;</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003513.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003513.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0003513.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 20 mar. - Il biennio 2008-2009, insieme al 1993, segna la peggiore caduta dei consumi in Italia e fa registrare una riduzione della domanda da parte dei turisti stranieri di oltre il 10%; nel 2009 si e&#8217; ridotta, per la prima volta dal 1970, la spesa per servizi e sono in calo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 20 mar. - Il biennio 2008-2009, insieme al 1993, segna la peggiore caduta dei consumi in Italia e fa registrare una riduzione della domanda da parte dei turisti stranieri di oltre il 10%; nel 2009 si e&#8217; ridotta, per la prima volta dal 1970, la spesa per servizi e sono in calo le comunicazioni (-4,7%), cresciute quasi ininterrottamente dal 1993, gli alimentari (-3,5%) e la spesa in alberghi, bar e ristoranti (-2,7%), aggregato quest&#8217;ultimo che sconta il sensibile calo dei turisti stranieri nel Belpaese. </p>
<p>    Dal 1970 ad oggi, telecomunicazioni, informatica e sanita&#8217; sono le voci di consumo cresciute di piu&#8217; ma il continuo aumento delle spese obbligate - come affitti, utenze domestiche, servizi bancari e assicurativi - passate da una quota del 18,9% sul totale dei consumi nel 1970 ad oltre il 30% nel 2008 ha, di fatto, limitato le possibilita&#8217; di consumo delle famiglie: questi alcuni degli elementi che emergono dall&#8217;analisi sui consumi in Italia negli ultimi 40 anni realizzata dall&#8217;Ufficio Studi Confcommercio.</p>
<p>   Le statistiche piu&#8217; recenti di contabilita&#8217; nazionale indicano nel 2009 un calo delle quantita&#8217; di beni e servizi consumati dalle famiglie pari all&#8217;1,8%. Questo dato, sommato alla flessione dello 0,8% del 2008, fa del biennio appena trascorso uno dei momenti piu&#8217; difficili, assieme all&#8217;anno 1993 (-3,1% i consumi sul territorio), sul versante della spesa reale delle famiglie italiane. La caduta complessiva della spesa per consumi ha avuto, naturalmente, impatti rilevanti sull&#8217;allocazione della spesa. Nel corso del 2009, per esempio, si e&#8217; ridotta la spesa reale per servizi, un fatto praticamente sconosciuto negli ultimi 40 anni (non si e&#8217; verificato neppure nel 1993).</p>
<p>   Un altro elemento di novita&#8217; nei comportamenti di spesa delle famiglie italiane nel 2009 e&#8217; rappresentato dal deciso calo della spesa in comunicazioni - sia hardware che servizi - che dal 1993 ha vissuto ininterrottamente un periodo di forte crescita: poco meno del 300% in termini di volume, cioe&#8217; in termini di spesa al netto della variazione dei prezzi, peraltro costantemente negativa in questo comparto per tutti gli ultimi 10 anni. La diminuzione registrata dalla voce comunicazioni e&#8217; la rappresentazione piu&#8217; chiara di un fenomeno di criticita&#8217; cui nessuna voce di spesa, tra quelle sotto il reale controllo del consumatore, puo&#8217; sottrarsi. Le voci in crescita quali l&#8217;abitazione e la sanita&#8217; sono in larga parte obbligate - cioe&#8217; incomprimibili - e in qualche misura trainate da profondi mutamenti demografici. (AGI)    Fra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003513.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AMBIENTE: CONFINDUSTRIA, SERVE CHIAREZZA SU MODELLO UNICO</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003512.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003512.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0003512.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 20 mar. - &#8220;Nel momento in cui centinaia di migliaia di imprese, soprattutto piccole, sono chiamate ad affrettarsi per presentare la comunicazione annuale del cosiddetto Mud (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), ancora non si sa come devono comportarsi&#8221;. Lo dice Aldo Fumagalli Romario, presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile di Confindustria. &#8220;Esse si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 20 mar. - &#8220;Nel momento in cui centinaia di migliaia di imprese, soprattutto piccole, sono chiamate ad affrettarsi per presentare la comunicazione annuale del cosiddetto Mud (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), ancora non si sa come devono comportarsi&#8221;. Lo dice Aldo Fumagalli Romario, presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile di Confindustria. &#8220;Esse si stanno chiedendo se, come apparirebbe logico e sensato, debbano compilare il modello come fatto negli ultimi sette anni, o se debbano utilizzare un nuovo modello, per via informatica, appesantito dalla richiesta di numerosi ed inutili dati, non sempre di immediata disponibilita&#8217;&#8221;, prosegue Fumagalli.</p>
<p>    &#8220;Quest&#8217;ultima ipotesi sarebbe ancora piu&#8217; incomprensibile e contraddittorio alla luce del recente varo, da parte del Governo, del Sistri, che comporta dall&#8217;anno prossimo proprio l&#8217;abolizione del Mud. &#8220;Nonostante le ripetute assicurazioni pubbliche del Ministero dell&#8217;Ambiente, la norma che dovrebbe dirimere la questione, attesa da settimane, non e&#8217; stata finora adottata. Le imprese si aspettano che il Governo abbia dato e voglia responsabilmente dare in tal senso un chiarimento definitivo con il decreto legge sugli incentivi&#8221;. (AGI)   Red/Ila</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003512.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CONSUMI: CONFCOMMERCIO, CALA SUPERFLUO CRESCONO SPESE &#8216;OBBLIGATE&#8217;</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003511.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003511.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0003511.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 20 mar. - Il biennio 2008-2009, insieme al 1993, segna la peggiore caduta dei consumi in Italia e fa registrare una riduzione della domanda da parte dei turisti stranieri di oltre il 10%; nel 2009 si e&#8217; ridotta, per la prima volta dal 1970, la spesa per servizi e sono in calo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 20 mar. - Il biennio 2008-2009, insieme al 1993, segna la peggiore caduta dei consumi in Italia e fa registrare una riduzione della domanda da parte dei turisti stranieri di oltre il 10%; nel 2009 si e&#8217; ridotta, per la prima volta dal 1970, la spesa per servizi e sono in calo le comunicazioni (-4,7%), cresciute quasi ininterrottamente dal 1993, gli alimentari (-3,5%) e la spesa in alberghi, bar e ristoranti (-2,7%), aggregato quest&#8217;ultimo che sconta il sensibile calo dei turisti stranieri nel Belpaese. Dal 1970 ad oggi, telecomunicazioni, informatica e sanita&#8217; sono le voci di consumo cresciute di piu&#8217; ma il continuo aumento delle spese obbligate - come affitti, utenze domestiche, servizi bancari e assicurativi - passate da una quota del 18,9% sul totale dei consumi nel 1970 ad oltre il 30% nel 2008 ha, di fatto, limitato le possibilita&#8217; di consumo delle famiglie: questi alcuni degli elementi che emergono dall&#8217;analisi sui consumi in Italia negli ultimi 40 anni realizzata dall&#8217;Ufficio Studi Confcommercio.</p>
<p>   Le statistiche piu&#8217; recenti di contabilita&#8217; nazionale indicano nel 2009 un calo delle quantita&#8217; di beni e servizi consumati dalle famiglie pari all&#8217;1,8%. Questo dato, sommato alla flessione dello 0,8% del 2008, fa del biennio appena trascorso uno dei momenti piu&#8217; difficili, assieme all&#8217;anno 1993 (-3,1% i consumi sul territorio), sul versante della spesa reale delle famiglie italiane. La caduta complessiva della spesa per consumi ha avuto, naturalmente, impatti rilevanti sull&#8217;allocazione della spesa. Nel corso del 2009, per esempio, si e&#8217; ridotta la spesa reale per servizi, un fatto praticamente sconosciuto negli ultimi 40 anni (non si e&#8217; verificato neppure nel 1993).</p>
<p>   Un altro elemento di novita&#8217; nei comportamenti di spesa delle famiglie italiane nel 2009 e&#8217; rappresentato dal deciso calo della spesa in comunicazioni - sia hardware che servizi - che dal 1993 ha vissuto ininterrottamente un periodo di forte crescita (poco meno del 300% in termini di volume, cioe&#8217; in termini di spesa al netto della variazione dei prezzi, peraltro costantemente negativa in questo comparto per tutti gli ultimi 10 anni). La diminuzione registrata dalla voce comunicazioni e&#8217; la rappresentazione piu&#8217; chiara di un fenomeno di criticita&#8217; cui nessuna voce di spesa, tra quelle sotto il reale controllo del consumatore, puo&#8217; sottrarsi. Le voci in crescita quali l&#8217;abitazione e la sanita&#8217; sono in larga parte obbligate - cioe&#8217; incomprimibili - e in qualche misura trainate da profondi mutamenti demografici. (AGI) </p>
<p> Fra  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003511.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CONSUMI: CONFCOMMERCIO, CALA SUPERFLUO CRESCONO SPESE &#8216;OBBLIGATE&#8217;</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003510.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003510.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0003510.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 20 mar. - Il biennio 2008-2009, insieme al 1993, segna la peggiore caduta dei consumi in Italia e fa registrare una riduzione della domanda da parte dei turisti stranieri di oltre il 10%; nel 2009 si e&#8217; ridotta, per la prima volta dal 1970, la spesa per servizi e sono in calo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 20 mar. - Il biennio 2008-2009, insieme al 1993, segna la peggiore caduta dei consumi in Italia e fa registrare una riduzione della domanda da parte dei turisti stranieri di oltre il 10%; nel 2009 si e&#8217; ridotta, per la prima volta dal 1970, la spesa per servizi e sono in calo le comunicazioni (-4,7%), cresciute quasi ininterrottamente dal 1993, gli alimentari (-3,5%) e la spesa in alberghi, bar e ristoranti (-2,7%), aggregato quest&#8217;ultimo che sconta il sensibile calo dei turisti stranieri nel Belpaese. Dal 1970 ad oggi, telecomunicazioni, informatica e sanita&#8217; sono le voci di consumo cresciute di piu&#8217; ma il continuo aumento delle spese obbligate - come affitti, utenze domestiche, servizi bancari e assicurativi - passate da una quota del 18,9% sul totale dei consumi nel 1970 ad oltre il 30% nel 2008 ha, di fatto, limitato le possibilita&#8217; di consumo delle famiglie: questi alcuni degli elementi che emergono dall&#8217;analisi sui consumi in Italia negli ultimi 40 anni realizzata dall&#8217;Ufficio Studi Confcommercio. Le statistiche piu&#8217; recenti di contabilita&#8217; nazionale indicano nel 2009 un calo delle quantita&#8217; di beni e servizi consumati dalle famiglie pari all&#8217;1,8%. Questo dato, sommato alla flessione dello 0,8% del 2008, fa del biennio appena trascorso uno dei momenti piu&#8217; difficili, assieme all&#8217;anno 1993 (-3,1% i consumi sul territorio), sul versante della spesa reale delle famiglie italiane. La caduta complessiva della spesa per consumi ha avuto, naturalmente, impatti rilevanti sull&#8217;allocazione della spesa. Nel corso del 2009, per esempio, si e&#8217; ridotta la spesa reale per servizi, un fatto praticamente sconosciuto negli ultimi 40 anni (non si e&#8217; verificato neppure nel 1993). Un altro elemento di novita&#8217; nei comportamenti di spesa delle famiglie italiane nel 2009 e&#8217; rappresentato dal deciso calo della spesa in comunicazioni - sia hardware che servizi - che dal 1993 ha vissuto ininterrottamente un periodo di forte crescita (poco meno del 300% in termini di volume, cioe&#8217; in termini di spesa al netto della variazione dei prezzi, peraltro costantemente negativa in questo comparto per tutti gli ultimi 10 anni). La diminuzione registrata dalla voce comunicazioni e&#8217; la rappresentazione piu&#8217; chiara di un fenomeno di criticita&#8217; cui nessuna voce di spesa, tra quelle sotto il reale controllo del consumatore, puo&#8217; sottrarsi. Le voci in crescita quali l&#8217;abitazione e la sanita&#8217; sono in larga parte obbligate - cioe&#8217; incomprimibili - e in qualche misura trainate da profondi mutamenti demografici. (AGI)  Fra  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003510.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CONSUMI: CONFCOMMERCIO, CALA SUPERFLUO CRESCONO SPESE &#8216;OBBLIGATE&#8217;</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003509.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003509.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0003509.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 20 mar. - Il biennio 2008-2009, insieme al 1993, segna la peggiore caduta dei consumi in Italia e fa registrare una riduzione della domanda da parte dei turisti stranieri di oltre il 10%; nel 2009 si e&#8217; ridotta, per la prima volta dal 1970, la spesa per servizi e sono in calo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 20 mar. - Il biennio 2008-2009, insieme al 1993, segna la peggiore caduta dei consumi in Italia e fa registrare una riduzione della domanda da parte dei turisti stranieri di oltre il 10%; nel 2009 si e&#8217; ridotta, per la prima volta dal 1970, la spesa per servizi e sono in calo le comunicazioni (-4,7%), cresciute quasi ininterrottamente dal 1993, gli alimentari (-3,5%) e la spesa in alberghi, bar e ristoranti (-2,7%), aggregato quest&#8217;ultimo che sconta il sensibile calo dei turisti stranieri nel Belpaese. Dal 1970 ad oggi, telecomunicazioni, informatica e sanita&#8217; sono le voci di consumo cresciute di piu&#8217; ma il continuo aumento delle spese obbligate - come affitti, utenze domestiche, servizi bancari e assicurativi - passate da una quota del 18,9% sul totale dei consumi nel 1970 ad oltre il 30% nel 2008 ha, di fatto, limitato le possibilita&#8217; di consumo delle famiglie: questi alcuni degli elementi che emergono dall&#8217;analisi sui consumi in Italia negli ultimi 40 anni realizzata dall&#8217;Ufficio Studi Confcommercio.</p>
<p>   Le statistiche piu&#8217; recenti di contabilita&#8217; nazionale indicano nel 2009 un calo delle quantita&#8217; di beni e servizi consumati dalle famiglie pari all&#8217;1,8%. Questo dato, sommato alla flessione dello 0,8% del 2008, fa del biennio appena trascorso uno dei momenti piu&#8217; difficili, assieme all&#8217;anno 1993 (-3,1% i consumi sul territorio), sul versante della spesa reale delle famiglie italiane. La caduta complessiva della spesa per consumi ha avuto, naturalmente, impatti rilevanti sull&#8217;allocazione della spesa. Nel corso del 2009, per esempio, si e&#8217; ridotta la spesa reale per servizi, un fatto praticamente sconosciuto negli ultimi 40 anni (non si e&#8217; verificato neppure nel 1993).</p>
<p>   Un altro elemento di novita&#8217; nei comportamenti di spesa delle famiglie italiane nel 2009 e&#8217; rappresentato dal deciso calo della spesa in comunicazioni - sia hardware che servizi - che dal 1993 ha vissuto ininterrottamente un periodo di forte crescita (poco meno del 300% in termini di volume, cioe&#8217; in termini di spesa al netto della variazione dei prezzi, peraltro costantemente negativa in questo comparto per tutti gli ultimi 10 anni). La diminuzione registrata dalla voce comunicazioni e&#8217; la rappresentazione piu&#8217; chiara di un fenomeno di criticita&#8217; cui nessuna voce di spesa, tra quelle sotto il reale controllo del consumatore, puo&#8217; sottrarsi. Le voci in crescita quali l&#8217;abitazione e la sanita&#8217; sono in larga parte obbligate - cioe&#8217; incomprimibili - e in qualche misura trainate da profondi mutamenti demografici. (AGI)  Fra  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003509.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CALCIO: &#8220;TESSERA DEL TIFOSO&#8221;, UN PIANO D&#8217;AZIONE IN 5 PUNTI</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003508.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003508.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0003508.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 19 mar. - Un &#8220;piano d&#8217;azione&#8221; in 5 punti, &#8220;per agevolare le societa&#8217; sportive nell&#8217;attuazione del programma per il prossimo campionato&#8221;. Lo hanno messo a punto e condiviso i partecipanti al &#8220;tavolo di lavoro tecnico&#8221; sulla cosiddetta &#8220;tessera del tifoso&#8221;, istituito dal ministro dell&#8217;Interno, Roberto Maroni, su richiesta del presidente della Lega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 19 mar. - Un &#8220;piano d&#8217;azione&#8221; in 5 punti, &#8220;per agevolare le societa&#8217; sportive nell&#8217;attuazione del programma per il prossimo campionato&#8221;. Lo hanno messo a punto e condiviso i partecipanti al &#8220;tavolo di lavoro tecnico&#8221; sulla cosiddetta &#8220;tessera del tifoso&#8221;, istituito dal ministro dell&#8217;Interno, Roberto Maroni, su richiesta del presidente della Lega nazionale professionisti, Maurizio Beretta. </p>
<p>    Questi, nel dettaglio, i punti del piano: </p>
<p>    1. COMUNICAZIONE - &#8220;E&#8217; stata condivisa l&#8217;esigenza - spiega una nota del Viminale - di accompagnare il percorso di adozione della tessera con un piano di comunicazione che dovra&#8217; vedere protagoniste le societa&#8217; sportive, finalizzato a mettere in luce tutte le positivita&#8217; di questo simbolo di attaccamento alla propria squadra che, in altri paesi come Spagna ed Inghilterra, ha contribuito a creare vere e proprie comunita&#8217; di tifosi animati dalla passione per il proprio club&#8221;. </p>
<p>    2. TECNOLOGIA - La tessera del tifoso, come da programma varato dall&#8217;Osservatorio, &#8220;e&#8217; gia&#8217; pronta per essere utilizzata come strumento per acquistare i biglietti, d&#8217;identificazione all&#8217;ingresso allo stadio, di accesso alle corsie preferenziali riservate e di fruizione di tutte le agevolazioni quali sconti - accumulo punti, etc - erogati da ciascun club proprietario della tessera. Nell&#8217;ambito del tavolo di lavoro sara&#8217;, comunque, presente un gruppo di esperti in tecnologie per stabilire meccanismi di dialogo tra tutte le tessere cosi&#8217; da realizzare quella circolarita&#8217; a livello nazionale che consentira&#8217; l&#8217;accesso in tutti gli stadi dotati di sistemi informatici di accesso senza acquistare il biglietto cartaceo ma semplicemente caricandolo sulla propria tessera del tifoso&#8221;. (AGI) </p>
<p> Bas  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003508.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CALCIO: &#8220;TESSERA DEL TIFOSO&#8221;, UN PIANO D&#8217;AZIONE IN 5 PUNTI</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003507.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003507.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0003507.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 19 mar. - Un &#8220;piano d&#8217;azione&#8221; in 5 punti, &#8220;per agevolare le societa&#8217; sportive nell&#8217;attuazione del programma per il prossimo campionato&#8221;. Lo hanno messo a punto e condiviso i partecipanti al &#8220;tavolo di lavoro tecnico&#8221; sulla cosiddetta &#8220;tessera del tifoso&#8221;, istituito dal ministro dell&#8217;Interno, Roberto Maroni, su richiesta del presidente della Lega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 19 mar. - Un &#8220;piano d&#8217;azione&#8221; in 5 punti, &#8220;per agevolare le societa&#8217; sportive nell&#8217;attuazione del programma per il prossimo campionato&#8221;. Lo hanno messo a punto e condiviso i partecipanti al &#8220;tavolo di lavoro tecnico&#8221; sulla cosiddetta &#8220;tessera del tifoso&#8221;, istituito dal ministro dell&#8217;Interno, Roberto Maroni, su richiesta del presidente della Lega nazionale professionisti, Maurizio Beretta. </p>
<p>    Questi, nel dettaglio, i punti del piano: </p>
<p>    1. COMUNICAZIONE - &#8220;E&#8217; stata condivisa l&#8217;esigenza - spiega una nota del Viminale - di accompagnare il percorso di adozione della tessera con un piano di comunicazione che dovra&#8217; vedere protagoniste le societa&#8217; sportive, finalizzato a mettere in luce tutte le positivita&#8217; di questo simbolo di attaccamento alla propria squadra che, in altri paesi come Spagna ed Inghilterra, ha contribuito a creare vere e proprie comunita&#8217; di tifosi animati dalla passione per il proprio club&#8221;. </p>
<p>    2. TECNOLOGIA - La tessera del tifoso, come da programma varato dall&#8217;Osservatorio, &#8220;e&#8217; gia&#8217; pronta per essere utilizzata come strumento per acquistare i biglietti, d&#8217;identificazione all&#8217;ingresso allo stadio, di accesso alle corsie preferenziali riservate e di fruizione di tutte le agevolazioni quali sconti - accumulo punti, etc - erogati da ciascun club proprietario della tessera. Nell&#8217;ambito del tavolo di lavoro sara&#8217;, comunque, presente un gruppo di esperti in tecnologie per stabilire meccanismi di dialogo tra tutte le tessere cosi&#8217; da realizzare quella circolarita&#8217; a livello nazionale che consentira&#8217; l&#8217;accesso in tutti gli stadi dotati di sistemi informatici di accesso senza acquistare il biglietto cartaceo ma semplicemente caricandolo sulla propria tessera del tifoso&#8221;. (AGI)  Bas  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003507.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SANITA&#8217;: VIAREGGIO, SI APRE CONVEGNO INTERREGIONALE DI CHIRURGIA</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003506.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003506.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0003506.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Viareggio, 19 mar. - Chirurghi a convegno, oggi e domani, al centro congressi &#8220;Principe di Piemonte&#8221; di Viareggio. Al centro delle due giornate di studi, dal titolo &#8216;Chirurgi 2010: evoluzione o rivoluzione&#8217;, il ruolo del chirurgo &#8220;alla luce - come sottolinea il Presidente dell&#8217;Associazione chirurgi italiani, Luciano Nocentini - dei rapporti esistenti con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Viareggio, 19 mar. - Chirurghi a convegno, oggi e domani, al centro congressi &#8220;Principe di Piemonte&#8221; di Viareggio. Al centro delle due giornate di studi, dal titolo &#8216;Chirurgi 2010: evoluzione o rivoluzione&#8217;, il ruolo del chirurgo &#8220;alla luce - come sottolinea il Presidente dell&#8217;Associazione chirurgi italiani, Luciano Nocentini - dei rapporti esistenti con l&#8217;Azienda e di conseguenza con la parte politica del sistema in un momento di particolare sviluppo e fervore che sta vivendo la chirurgia degli ultimi 20 anni&#8221;. Una due giorni divisa in vari momenti con una seduta pomeridiana, oggi, dell&#8217;Associazione Infermieri e una tavola rotonda dove saranno coinvolti tutti i soggetti (chirurghi, amministratori, politici) mentre domani mettera&#8217; a confronto le varie tecniche in una seduta di chirurgia in diretta differita. Due saranno gli argomenti &#8216;La Chirurgia del Colon&#8217; e &#8216;La Chirurgia dell&#8217;Appendicite Acuta&#8217;: due capitoli di chirurgia quotidiana, dove giovani chirurghi presenteranno vantaggi e svantaggi, peculiarita&#8217; e difficolta&#8217;, della chirurgia tradizionale, robotica e laparoscopica. (AGI)   Cli/Sep</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003506.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GDF CROTONE SEQUESTRA 27 APPARECCHI &#8216;VIDEOPOKER&#8217; E SLOT MACHINE</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003505.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0003505.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0003505.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Crotone, 18 mar. - Nell&#8217;ambito di un&#8217;operazione finalizzata al contrasto del gioco d&#8217;azzargo, la Guardia di Finanza di Crotone ha sottoposto a sequestro 27 apparecchi di &#8220;videopoker&#8221; e &#8220;slot machine&#8221;. Le indagini, condotte dai Baschi Verdi della Compagnia di Crotone delle Fiamme gialle, hanno consenito di scoprire che il gioco d&#8217;azzardo coinvolgeva maggiorenni [...]]]></description>
