<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.informatica-oggi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatica-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:51:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>PEDOFILIA: PROCURA CATANIA, TECNICO ARRESTATO DI DITTA ESTERNA</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002638.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002638.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0002638.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Catania, 4 dic. - Il tecnico informatico arrestato dalla nell&#8217;ambito dell&#8217;inchiesta contro la pedopornografia &#8220;Anime bianche&#8221; della Procura di Siracusa &#8220;non e&#8217; un dipendente dell&#8217;amministrazione giudiziaria ma di una ditta privata che ha una convenzione con il ministero&#8221;. Lo precisa la Procura della Repubblica di Catania, dove l&#8217;indagato prestava assistenza informatica a tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Catania, 4 dic. - Il tecnico informatico arrestato dalla nell&#8217;ambito dell&#8217;inchiesta contro la pedopornografia &#8220;Anime bianche&#8221; della Procura di Siracusa &#8220;non e&#8217; un dipendente dell&#8217;amministrazione giudiziaria ma di una ditta privata che ha una convenzione con il ministero&#8221;. Lo precisa la Procura della Repubblica di Catania, dove l&#8217;indagato prestava assistenza informatica a tutti gli uffici giudiziari. Assieme ad altri dipendenti della stessa ditta, puntualizza la Procura etnea, era stato utilizzato negli anni scorsi &#8220;ma era stato allontanato dopo un brevissimo lasso di tempo perche&#8217; era stato accertato che aveva precedenti penali&#8221;.</p>
<p>L&#8217;uomo e&#8217; stato arrestato a Ivrea, in Piemonte, dov&#8217;era in cerca di lavoro, essendo disoccupato da quattro mesi dopo essere stato sospeso dal suo incarico. Originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ha trent&#8217;anni ed e&#8217; single. Un agente della polizia postale infiltrato nel web lo ha spiato per sei mesi e ha scoperto senza alcuna precauzione tipica degli haker, scaricava con &#8220;emule&#8221;, utilizzando il metodo del file sharing, ovvero la condivisione di file all&#8217;interno di una rete comune, video porno con bambini. I poliziotti ne hanno contati ottocento e li hanno sequestrati. (AGI)  </p>
<p>    Cli/Pa/Rap/Mzu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002638.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SANITA&#8217;: DAGLI USA A FORLI&#8217; PER NUOVA TERAPIA APNEA GRAVE</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002637.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002637.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0002637.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Fiorli&#8217;, 4 dic. - Dagli Usa a Forli&#8217; per imparare nuove tecniche chirurgiche e sviluppare ulteriormente il robot &#8216;da Vinci&#8217;. L&#8217;Unita&#8217; Operativa di Otorinolaringoiatria dell&#8217;ospedale &#8220;Morgagni-Pierantoni&#8221;, diretta dal professor Claudio Vicini, e&#8217; la prima al mondo ad aver applicato la chirurgia robotica alla cura del paziente apneico grave, intervenendo sulla base-lingua. All&#8217;attivo, l&#8217;unita&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Fiorli&#8217;, 4 dic. - Dagli Usa a Forli&#8217; per imparare nuove tecniche chirurgiche e sviluppare ulteriormente il robot &#8216;da Vinci&#8217;. L&#8217;Unita&#8217; Operativa di Otorinolaringoiatria dell&#8217;ospedale &#8220;Morgagni-Pierantoni&#8221;, diretta dal professor Claudio Vicini, e&#8217; la prima al mondo ad aver applicato la chirurgia robotica alla cura del paziente apneico grave, intervenendo sulla base-lingua. All&#8217;attivo, l&#8217;unita&#8217; ha gia&#8217; 5 casi. Lunedi&#8217; e martedi&#8217;, le americane Erica Thaler, professore associato di Otorino alla Penn University di Philadelphia, e Katie Alford, bioingegnere, responsabile del settore sviluppo e ricerca dell&#8217;azienda Intuitive, che produce il robot da Vinci, sono state cosi&#8217; ospitate dall&#8217;Unita&#8217; operativa forlivese per studiare il lavoro effettuato dall&#8217;equipe del professor Vicini. Le due americane si sono sottoposte a uno stage intensivo per due motivi coordinati ma diversi: Erica Thaler per approfondire le tecniche chirurgiche base-lingua effettuate col robot da Vinci, Katie Alford per capire come sviluppare in questa direzione l&#8217;apparecchio. &#8220;Con la Penn University di Philadelphia abbiamo un rapporto consolidato - spiega il professor Claudio Vicini - in primavera, non a caso, insieme al dottor Filippo Montevecchi, ho partecipato a un corso tenuto dal centro americano per imparare a utilizzare il robot in otorinolaringoiatria. Il nostro &#8220;maestro&#8221; e&#8217; stato il professor Gregory Weinstein, che vanta la piu&#8217; importante casistica robotica in otorino con tecnica transorale: tale metodo, prevedendo l&#8217;intervento attraverso la bocca, risulta il meno invasivo&#8221;. In quest&#8217;ambito, l&#8217;Unita&#8217; operativa otorinolaringoiatrica dell&#8217;ospedale romagnolo ha autonomamente sviluppato la chirurgia base-lingua, particolarmente importante per il paziente apneico grave. &#8220;Si tratta di un&#8217;area difficilmente accessibile per il chirurgo che, quando interviene, lo fa inevitabilmente in maniera molto invasiva - illustra il direttore - la mia idea e&#8217; stata quella di usare il robot per tale patologia, con esiti molto meno devastanti&#8221;. Da inizio anno a Forli&#8217; sono stati affrontati gia&#8217; 5 casi di questo tipo, l&#8217;ultimo dei quali proprio martedi&#8217;, alla presenza delle due americane. &#8220;Per ragioni sia mediche sia di business, l&#8217;Intuitive, ditta produttrice del robot, si e&#8217; mostrata molto interessata a questo sviluppo e ha inviato l&#8217;ingegnere Alford a studiare la nostra esperienza, al fine da valutare l&#8217;utilizzo su larga scala del da Vinci per tale patologia - spiega il professor Vicini - la professoressa Thaler si e&#8217; invece concentrata, oltre che sulla chirurgia robotica base-lingua, sulla sleep endoscopy, sottoponendosi a un apposito percorso di training&#8221;. La giornata di lunedi&#8217; ha cosi&#8217; visto, durante la mattina, un corso full-immersion di 6 ore sulla sleep-endoscopy e le applicazioni base-lingua, mentre nel pomeriggio si e&#8217; tenuta una seduta di sleep-endoscopy, con l&#8217;esame di 8 casi. Martedi&#8217;, infine, e&#8217; stato eseguito col robot un intervento chirurgico base-lingua. Per quanto riguarda la sleep-endoscopy, praticata a Forli&#8217; sin dal 2003, s&#8217;intende un insieme di procedure diagnostiche, di relativa recente introduzione, eseguite con tecnica endoscopica in un paziente roncopatico che &#8220;dorme&#8221;, spontaneamente o sotto influsso farmacologico. &#8220;La chirurgia dei grandi apneici da noi sviluppata e&#8217; un settore di nicchia - commenta il direttore - la Penn University si occupa invece quasi esclusivamente di chirurgia oncologica, con una casistica molto piu&#8217; vasta. E&#8217; per questo che abbiamo instaurato con loro una fattiva collaborazione: il centro Usa e&#8217; interessato al nostro lavoro, mentre noi torneremo a Philadelphia per affinare ulteriormente la chirurgia robotica in Orl&#8221;. (AGI)    </p>
<p> Mir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002637.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PEDOFILIA: TECNICO PROCURA CATANIA TRA 5 ARRESTI, 41 INDAGATI</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002636.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002636.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0002636.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Siracusa, 4 dic. - C&#8217;e&#8217; anche uno specialista addetto alla gestione della rete informatica della Procura della Repubblica di Catania tra le cinque persone arrestate per un traffico di materiale pedofilo su internet a conclusione di un&#8217;indagine del Nit, il Nucleo investigativo telematico della Procura di Siracusa. Gli altri quattro arresti sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Siracusa, 4 dic. - C&#8217;e&#8217; anche uno specialista addetto alla gestione della rete informatica della Procura della Repubblica di Catania tra le cinque persone arrestate per un traffico di materiale pedofilo su internet a conclusione di un&#8217;indagine del Nit, il Nucleo investigativo telematico della Procura di Siracusa. Gli altri quattro arresti sono stati eseguiti due a Reggio Emilia, uno all&#8217;Aquila e uno a Roma. Sono state effettuate inoltre 41 perquisizioni.</p>
<p>La posizione del tecnico della Procura di Catania riguarda la diffusione di oltre ottocento video pedofili, alcuni dei quali riconducibili a circuiti del &#8220;turismo sessuale&#8221;. A Reggio Emilia gli arrestati sono un commerciante di 33 anni e un operaio di 46 anni, nelle cui abitazioni e&#8217; stato sequestrato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. In Emilia Romagna carabinieri e guardia di ginanza hanno eseguito perquisizioni nelle province di Modena, Parma, Reggio Emilia, Cesena e Ravenna. A L&#8217;Aquila e&#8217; stato arrestato un impiegato di 59 anni nella cui casa sono stati sequestrati molti video e immagini a contenuto pedopornografico. A Roma, infine, un pensionato di 60 anni, e&#8217; stato arrestato in flagranza per divulgazione e detenzione di ingente quantita&#8217; di materia pedopornografico. (AGI)       </p>
<p> Rap  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002636.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PEDOFILIA: TECNICO PROCURA CATANIA TRA 5 ARRESTI, 41 INDAGATI</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002635.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002635.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0002635.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Siracusa, 4 dic. - C&#8217;e&#8217; anche uno specialista addetto alla gestione della rete informatica della Procura della Repubblica di Catania tra le cinque persone arrestate per un traffico di materiale pedofilo su internet a conclusione di un&#8217;indagine del Nit, il Nucleo investigativo telematico della Procura di Siracusa. Gli altri quattro arresti sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Siracusa, 4 dic. - C&#8217;e&#8217; anche uno specialista addetto alla gestione della rete informatica della Procura della Repubblica di Catania tra le cinque persone arrestate per un traffico di materiale pedofilo su internet a conclusione di un&#8217;indagine del Nit, il Nucleo investigativo telematico della Procura di Siracusa. Gli altri quattro arresti sono stati eseguiti due a Reggio Emilia, uno all&#8217;Aquila e uno a Roma. Sono state effettuate inoltre 41 perquisizioni.</p>
<p>La posizione del tecnico della Procura di Catania riguarda la diffusione di oltre ottocento video pedofili, alcuni dei quali riconducibili a circuiti del &#8220;turismo sessuale&#8221;. A Reggio Emilia gli arrestati sono un commerciante di 33 anni e un operaio di 46 anni, nelle cui abitazioni e&#8217; stato sequestrato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. In Emilia Romagna carabinieri e guardia di ginanza hanno eseguito perquisizioni nelle province di Modena, Parma, Reggio Emilia, Cesena e Ravenna. A L&#8217;Aquila e&#8217; stato arrestato un impiegato di 59 anni nella cui casa sono stati sequestrati molti video e immagini a contenuto pedopornografico. A Roma, infine, un pensionato di 60 anni, e&#8217; stato arrestato in flagranza per divulgazione e detenzione di ingente quantita&#8217; di materia pedopornografico. (AGI)     </p>
<p> Rap  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002635.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CHIRURGIA TORACICA: CONVEGNO A BARI SU NUOVE TECNOLOGIE</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002634.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002634.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0002634.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Bari, 3 dic. - Una full immersion di due giorni alla scoperta delle nuove tecnologie e delle nuove tecniche utilizzabili nella diagnosi e nella terapia delle patologie toraciche. Un approfondimento particolare sara&#8217; dedicato al cancro al polmone che rappresenta purtroppo, ancora oggi, il tumore maggiormente presente nell&#180;uomo e per il quale ci si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Bari, 3 dic. - Una full immersion di due giorni alla scoperta delle nuove tecnologie e delle nuove tecniche utilizzabili nella diagnosi e nella terapia delle patologie toraciche. Un approfondimento particolare sara&#8217; dedicato al cancro al polmone che rappresenta purtroppo, ancora oggi, il tumore maggiormente presente nell&#180;uomo e per il quale ci si attendono risultati terapeutici piu&#8217; incoraggianti rispetto a quelli attuali. Il carcinoma al polmone e&#8217; infatti la tipologia di tumore piu&#8217; diffusa (un milione di nuovi casi in tutto il mondo ogni anno, 250.000 in Italia) e rappresenta la prima causa di morte nei Paesi industrializzati. Oltre cento, tra relatori e moderatori di diverse specialita&#8217; (oncologi, pneumologi, chirurghi, radiologi e radioterapisti), provenienti anche da paesi stranieri (Stati uniti Germania e Spagna) si incontreranno dunque a Barletta presso il Teatro Curci il 5 e il 6 dicembre prossimi per confrontarsi sulle nuove frontiere per combattere il cancro al polmone, sugli strumenti a disposizione per effettuare sempre di piu&#8217; diagnosi precoci e per mettere a punto infine, condividendo e validandone l&#8217;efficacia, le nuove terapie. Il Meeting dal titolo &#8220;Nuove tecniche e nuove tecnologie in Patologia Toracica&#8221; e&#8217; organizzato dall&#8217;Unita&#8217; Operativa di Chirurgia Toracica della Casa di Cura &#8220;La Madonnina &#8221; di Bari (Gruppo Sanitario Citta&#8217; di Bari Hospital). Il prof. Paolo Macchiarini di Barcellona terra&#8217; una conferenza sul contributo che l&#180;ingegneria tissutale fornisce alla risoluzione di tanti problemi di tecnica chirurgica rimasti finora insoluti. Illustrera&#8217; per la prima volta in Italia le modalita&#8217; tecniche che gli hanno permesso di effettuare solo pochi mesi fa il primo trapianto di trachea al mondo. Si parlera&#8217; dell&#180;uso del Cyber-knife per trattare con radioterapia il tumore del polmone, di chirurgia robotica, del futuro della endoscopia tracheobronchiale, di polmone artificiale, delle nuove prospettive nello studio radiologico dei noduli polmonari. Una sessione del Meeting sara&#8217; dedicata ai nuovi materiali oggi utilizzabili in chirurgia (bisturi ad ultrasuoni, spugne emostatiche, cucitrici automatiche) per migliorarne le tecniche.(AGI)    </p>
<p>  Com/Tib</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002634.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(RPT)CHIRURGIA TORACICA: CONVEGNO A BARLETTA SU NUOVE TECNOLOGIE</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002633.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002633.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0002633.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Bari, 3 dic. - Una full immersion di due giorni alla scoperta delle nuove tecnologie e delle nuove tecniche utilizzabili nella diagnosi e nella terapia delle patologie toraciche. Un approfondimento particolare sara&#8217; dedicato al cancro al polmone che rappresenta purtroppo, ancora oggi, il tumore maggiormente presente nell&#180;uomo e per il quale ci si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Bari, 3 dic. - Una full immersion di due giorni alla scoperta delle nuove tecnologie e delle nuove tecniche utilizzabili nella diagnosi e nella terapia delle patologie toraciche. Un approfondimento particolare sara&#8217; dedicato al cancro al polmone che rappresenta purtroppo, ancora oggi, il tumore maggiormente presente nell&#180;uomo e per il quale ci si attendono risultati terapeutici piu&#8217; incoraggianti rispetto a quelli attuali. Il carcinoma al polmone e&#8217; infatti la tipologia di tumore piu&#8217; diffusa (un milione di nuovi casi in tutto il mondo ogni anno, 250.000 in Italia) e rappresenta la prima causa di morte nei Paesi industrializzati. Oltre cento, tra relatori e moderatori di diverse specialita&#8217; (oncologi, pneumologi, chirurghi, radiologi e radioterapisti), provenienti anche da paesi stranieri (Stati uniti Germania e Spagna) si incontreranno dunque a Barletta presso il Teatro Curci il 5 e il 6 dicembre prossimi per confrontarsi sulle nuove frontiere per combattere il cancro al polmone, sugli strumenti a disposizione per effettuare sempre di piu&#8217; diagnosi precoci e per mettere a punto infine, condividendo e validandone l&#8217;efficacia, le nuove terapie. Il Meeting dal titolo &#8220;Nuove tecniche e nuove tecnologie in Patologia Toracica&#8221; e&#8217; organizzato dall&#8217;Unita&#8217; Operativa di Chirurgia Toracica della Casa di Cura &#8220;La Madonnina &#8221; di Bari (Gruppo Sanitario Citta&#8217; di Bari Hospital). Il prof. Paolo Macchiarini di Barcellona terra&#8217; una conferenza sul contributo che l&#180;ingegneria tissutale fornisce alla risoluzione di tanti problemi di tecnica chirurgica rimasti finora insoluti. Illustrera&#8217; per la prima volta in Italia le modalita&#8217; tecniche che gli hanno permesso di effettuare solo pochi mesi fa il primo trapianto di trachea al mondo. Si parlera&#8217; dell&#180;uso del Cyber-knife per trattare con radioterapia il tumore del polmone, di chirurgia robotica, del futuro della endoscopia tracheobronchiale, di polmone artificiale, delle nuove prospettive nello studio radiologico dei noduli polmonari.</p>
<p>Una sessione del Meeting sara&#8217; dedicata ai nuovi materiali oggi utilizzabili in chirurgia (bisturi ad ultrasuoni, spugne emostatiche, cucitrici automatiche) per migliorarne le tecniche.(AGI)      </p>
<p>  Com/Tib</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002633.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FORMAZIONE: MARCHE, OLTRE 1300 CORSI FSE TRA 2005-2007</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002632.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002632.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0002632.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Ancona, 3 dic. - I risultati dell&#8217;indagine campionaria sui fabbisogni formativi e professionali delle imprese marchigiane sono stati presentati da Giuseppe Croce, della Fondazione Brodolini. L&#8217;indagine, essendo stata realizzata tra giugno e luglio 2008, non contempla gli ultimi accadimenti dei comparti in crisi. Secondo Croce, &#8216;la formazione continua e&#8217; un fattore anticiclico e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Ancona, 3 dic. - I risultati dell&#8217;indagine campionaria sui fabbisogni formativi e professionali delle imprese marchigiane sono stati presentati da Giuseppe Croce, della Fondazione Brodolini. L&#8217;indagine, essendo stata realizzata tra giugno e luglio 2008, non contempla gli ultimi accadimenti dei comparti in crisi. Secondo Croce, &#8216;la formazione continua e&#8217; un fattore anticiclico e come tale aumenta se cala la domanda di lavoro, quando cioe&#8217; e&#8217; utile la creazione di nuove figure o la ricollocazione del personale di imprese in ristrutturazione, imprese che dedicano piu&#8217; tempo alle attivita&#8217; formative proprio quando diminuisce la produzione&#8217;. Il dato quindi dell&#8217;8,3% riferito a luglio scorso delle medie imprese (fino a 249 addetti) che vorrebbero assumere personale nei prossimi 12 mesi e&#8217; probabilmente diminuito nel frattempo. In ogni caso e&#8217; emerso che solo il 21% delle imprese intervistate ha dichiarato l&#8217;intenzione di effettuare attivita&#8217; formative nel prossimo anno per il personale impiegato. Le motivazioni sono dettate da possesso delle competenze necessarie da parte degli addetti e mancanza di tempo. Il settore che mostra piu&#8217; esigenze di formazione e&#8217; quello dei servizi (28,2), meno nelle costruzioni (23,7), seguono industria (20,2), commercio (19,7) e agricoltura (11,6). Le grandi imprese invece evidenziano maggiori fabbisogni formativi e professionali e nel complesso si prevedono corsi per oltre 10 mila partecipanti. Le figure professionali piu&#8217; richieste sono: nel manifatturiero, operai specializzati, dai tornitori agli esperti in elettronica; nel calzaturiero, modellisti, disegnatori e stilisti; nelle costruzioni, i decoratori. Figure in ascesa anche quelle legate alle fonti energetiche alternative e impiantisti. Richiesti anche manager e figure imprenditoriali, oltre a tecnici di marketing e promoter commerciali, esperti di innovazione e di informatica applicata. Nel turismo, guide ed esperti di marketing territoriale, oltre ad esperti della ristorazione; nel commercio, gli operatori di back office, agenti ed esperti internazionali; nei servizi alla persona e socio sanitari tutte le figure legate all&#8217;assistenza agli anziani, disabili e infanzia, cosi&#8217; come operatori del settore del benessere. Attenzione anche all&#8217;integrazione degli immigrati con richieste per mediatori culturali e insegnanti di lingua italiana. &#8220;Ora disponiamo di una base di conoscenza rigorosa e approfondita - ha spiegato l&#8217;assessore regionale alla Formazione e lavoro, Ugo Ascoli - che potra&#8217; consentire di programmare in maniera ottimale le politiche di formazione e aggiornare i fabbisogni in tempi rapidi. Piu&#8217; che avere una fotografia statica della realta&#8217;, vorremmo costruire un film, in divenire quindi, che ci permettera&#8217; di gestire anche le congiunture&#8221;. (AGI)   </p>
<p>   Cli/An/Pgi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002632.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FESTIVAL INNOVAZIONE: TRA PROTOTIPI DISSALATORE AUTONOMO</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002631.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002631.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0002631.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Bari, 3 dic. -Tra i tanti prototipi in mostra al Festival dell&#8217;Innovazione di Bari, finanziati con progetti esplorativi, c&#8217;e&#8217; , ad esempio, l&#8217;impianto di dissalazione autonomo e autocontrollato, apprezzabile sia per l&#8217;uso esclusivo di energia rinnovabile che per le dimensioni ridotte, e poi c&#8217;e&#8217; un&#8217; apparecchiatura per il trattamento biomeccanico di sedimenti marini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Bari, 3 dic. -Tra i tanti prototipi in mostra al Festival dell&#8217;Innovazione di Bari, finanziati con progetti esplorativi, c&#8217;e&#8217; , ad esempio, l&#8217;impianto di dissalazione autonomo e autocontrollato, apprezzabile sia per l&#8217;uso esclusivo di energia rinnovabile che per le dimensioni ridotte, e poi c&#8217;e&#8217; un&#8217; apparecchiatura per il trattamento biomeccanico di sedimenti marini contaminati, e ancora imballaggi polimerici per vini da tavola come alternativa al vetro. C&#8217;e&#8217; anche un prototipo di filati antibatterici a base di fibre naturali e sintetiche, oppure un Sensor-Tag, cioe&#8217; un dispositivo basato sulla tecnologia RFID (Identificazione a Radiofrequenza), che a differerenza dei Tag. RFDI e&#8217; dotato di un ingresso digitale al quale viene connesso un sensore, prototipo brevettato per la trasmissione wireless dei dtai misurati da sensori generici, sia nel settore sanitario che in quello automotivo della robotica e della sensoristica piu&#8217; in generale. Infine, tra gli altri prototipi esposti c&#8217;e&#8217; anche Report per la riduzione dell&#8217;Epibiosi attraverso la Policoltura di ostriche e ricci, nei mari di Taranto. Tra gli spin off accademici finanziati con vaucer dall&#8217;Arti attraverso l&#8217;ILO Puglia, circa una dozzina, c&#8217;e&#8217; anche quello che lega in maniera perfetta le scienze umanistiche-archeologiche con la tecnologica per produrre innovazione. E&#8217; il caso della Srl Archeologica di Foggia che, con i suoi 14 giovani soci ha ottenuto tre tipi di servizi- assistiti per la propria creazione e innovativa attivita&#8217;: archeologia dei paesaggi e prventiva, archeologia subacquea, scienze applicate all&#8217;archeologia e ai beni culturali e comunicazione, didattica e valorizzazione dei beni culturali. Una societa&#8217; giovane che intende fornire servizi ad enti pubblici territoriali, Soprintendenze, scuole, enti ecclesiastici e musei, etc.(AGI)   </p>
<p>  Cli/Sec</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002631.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>REGIONE PUGLIA: AGENDA DEL CONSIGLIO</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002630.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0002630.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0002630.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Bari, 3 dic. - Gioved&#236; 11 dicembre - Alle 10.30, seconda commissione consiliare permanente (affari generali e personale), nella sala riunioni al sesto piano. All&#8217;ordine del giorno: 1. la proposta di legge Sannicandro ed altri &#8220;Norme in materia di trasformazione e adeguamento tecnologico della pubblica amministrazione regionale secondo criteri di difesa della libert&#224;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Bari, 3 dic. - Gioved&#236; 11 dicembre - Alle 10.30, seconda commissione consiliare permanente (affari generali e personale), nella sala riunioni al sesto piano. All&#8217;ordine del giorno: 1. la proposta di legge Sannicandro ed altri &#8220;Norme in materia di trasformazione e adeguamento tecnologico della pubblica amministrazione regionale secondo criteri di difesa della libert&#224;, della democrazia e della sicurezza informatica nell&#8217;era della comunicazione digitale&#8221;; + 2. la deliberazione n. 2094/2008 &#8220;L.r. 30 aprile 1980, n. 34. adesione della Regione Puglia all&#8217;Associazione delle agenzie di democrazia locale - Alda&#8221;; 3. la deliberazione n. 2095/2008 &#8220;L.r. 30 aprile 1980, n. 34 - Adesione della Regione Puglia alla Federculture (Federazone Servizi pubblici-Cultura-Turismo-Sport-Tempo libero)&#8221;.</p>
