<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.informatica-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatica-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 13:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ANTITRUST:IN 2011 CHIUSI 168 PROCEDIMENTI,SANZIONI OLTRE 12 MLN</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004697.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004697.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0004697.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 30 dic. &#8211; ENERGIA, INDUSTRIA, INFORMATICA E COMMERCIO L&#8217;Antitrust ha sanzionato il fenomeno, che ha interessato i piu&#8217; importanti operatori del settore, delle attivazioni non richieste di fornitura di energia e gas. Sempre piu&#8217; diffusi gli inganni che &#8216;corrono&#8217; sulla rete, messi in atto da soggetti che risiedono spesso in Paesi extraeuropei, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 30 dic. &#8211;<br />
ENERGIA, INDUSTRIA, INFORMATICA E COMMERCIO<br />
L&#8217;Antitrust ha sanzionato il fenomeno, che ha interessato i piu&#8217; importanti operatori del settore, delle attivazioni non richieste di fornitura di energia e gas.<br />
    Sempre piu&#8217; diffusi gli inganni che &#8216;corrono&#8217; sulla rete, messi in atto da soggetti che risiedono spesso in Paesi extraeuropei, e che diffondono le loro pratiche scorrette, come il pagamento di servizi non richiesti, attraverso i siti web, moltiplicando cosi&#8217; la loro capacita&#8217; offensiva. Controllati e sanzionati i comportamenti scorretti di venditori di auto usate che &#8216;taroccavano&#8217; i tachimetri per fare apparire piu&#8217; nuove le vetture proposte. L&#8217;Autorita&#8217; ha verificato a campione, scoprendo anche negozi non in regola, la correttezza dei saldi 2011: qualche operatore aveva &#8216;alzato&#8217; il prezzo di riferimento per fare apparire lo sconto particolarmente conveniente.<br />
COMUNICAZIONI<br />
Nel settore della telefonia fissa l&#8217;Autorita&#8217; ha sanzionato la mancata attivazione di servizi telefonici o l&#8217;attivazione di servizi non richiesti mediante la tecnica del teleselling a distanza. Nella telefonia mobile le istruttorie hanno riguardato, tra l&#8217;altro, le promozioni di tariffe subordinate a condizioni particolari e a vincoli fuori dalla possibilita&#8217; di controllo da parte degli utenti e la prospettazione ambigua e fuorviante della velocita&#8217; di navigazione internet in mobilita&#8217;. Sanzionati anche gli ostacoli all&#8217;esercizio della disdetta, come la prosecuzione della fatturazione del servizio disdettato. Nel settore tv l&#8217;Antitrust ha multato alcune emittenti minori per i finti quiz televisivi che nascondevano in realta&#8217; abbonamenti a suonerie e partecipazioni a pagamento a giochi a premi. Sanzionate anche Rai e Mediaset per le informazioni fornite durante il televoto e la mancata predisposizione di strumenti in grado di prevenire potenziali alterazioni del sistema.<br />
ATTIVITA&#8217; FINANZIARIE L&#8217;anno che sta per chiudersi ha registrato ancora qualche caso di ostacolo alla portabilita&#8217; dei mutui. Sanzionata anche l&#8217;ingannevolezza delle comunicazioni inviate alla clientela relative alle proposte di modifica unilaterale dei contratti di mutuo a tasso variabile e di quelle relative ai tassi di interesse applicati ai conti correnti di nuova apertura. Sotto stretto monitoraggio il settore assicurativo: l&#8217;Autorita&#8217; ha condannato la pratica di alcuni agenti che inviavano ai propri clienti solleciti di pagamento non dovuti perche&#8217; relativi a polizze assicurative gia&#8217; correttamente disdettate. Oggetto di istruttoria anche i comportamenti finalizzati ad attenuare, se non ad annullare, la possibilita&#8217; per il consumatore di fruire della classe di merito del guidatore piu&#8217; virtuoso del proprio nucleo familiare. (AGI)   Rm1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004697.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISCO: SCOPERTA DITTA &#8216;FANTASMA&#8217; A PALERMO, 60 LAVORATORI IN NERO</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004696.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004696.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0004696.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Palermo, 30 dic. &#8211; Oltre un milione di euro incassati e nascosti al fisco dal 2008 e piu&#8217; di 60 lavoratori irregolari, 24 dei quali totalmente in nero, da parte di un&#8217;azienda di vendita di frutta e verdura all&#8217;ingrosso attiva nel mercato ortofrutticolo di Palermo, sottoposta a verifica fiscale dal Nucleo di polizia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Palermo, 30 dic. &#8211; Oltre un milione di euro incassati e nascosti al fisco dal 2008 e piu&#8217; di 60 lavoratori irregolari, 24 dei quali totalmente in nero, da parte di un&#8217;azienda di vendita di frutta e verdura all&#8217;ingrosso attiva nel mercato ortofrutticolo di Palermo, sottoposta a verifica fiscale dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza del capoluogo siciliano. La consistente evasione fiscale e contributiva della societa&#8217;, che di fatto opera quale intermediario fra operatori nazionali e siciliani e il mercato della grande distribuzione, prevalentemente nella citta&#8217; di Palermo e provincia, e&#8217; stata scoperta in quanto, all&#8217;atto dell&#8217;avvio della verifica, le Fiamme gialle sono riuscite a individuare, sui computer della ditta, tutti i file contenenti la contabilita&#8217; &#8220;in nero&#8221;, parallela a quella ufficiale, leggibili con un software dedicato che i finanzieri hanno decriptato. Circa 800 cartelle, oltre 13.000 file e migliaia di registrazioni vagliate una per una dai militari per ricostruire il reale volume d&#8217;affari. Fra queste, tre cartelle, una per ciascun anno controllato (2008, 2009 e 2010), contenevano i dati riepilogativi di tutti gli stipendi di 24 lavoratori completamente &#8220;in nero&#8221;, in quanto non iscritti nel libro unico del lavoro e non oggetto di comunicazione preventiva dell&#8217;assunzione agli organi competenti, impiegati prevalentemente per attivita&#8217; di facchinaggio, nonche&#8217; dei cosiddetti &#8220;fuori busta&#8221;, vale a dire i compensi corrisposti &#8220;a nero&#8221; ad altri 36 lavoratori che, pur essendo regolarmente assunti come impiegati dell&#8217;azienda, arrotondavano con ulteriore somme non certificate che poi non dichiaravano al fisco. Tra questi ultimi emolumenti sinora sfuggiti al fisco, anche quelli corrisposti, per oltre 80.000 mila euro, agli amministratori della societa&#8217;, due fratelli palermitani di 45 e 32 anni. Sulla base della contabilita&#8217; informatica parallela, i finanzieri hanno ricostruito nel dettaglio tutto il reale giro d&#8217;affari dell&#8217;impresa, sia gli acquisti che le vendite, riscontrando altresi&#8217; i contenuti delle registrazioni informatiche con migliaia di foglietti manoscritti con l&#8217;elenco della merce relativa a ogni singola operazione, appurando che l&#8217;azienda aveva omesso di dichiarare al fisco ricavi per piu&#8217; di 1 milione di euro, con un&#8217;evasione all&#8217;Iva per oltre 300.000 euro e, in aggiunta, ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti ma non versate al fisco per oltre 200.000 euro. Per l&#8217;impiego dei lavoratori in nero, la ditta verificata e&#8217; stata segnalata all&#8217;Inps ed all&#8217;Inail per violazione della legislazione sul lavoro, con l&#8217;applicazione di una maxisanzione di oltre un milione. (AGI)   Mrg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004696.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISCO: DITTA &#8216;FANTASMA&#8217; A PALERMO, 60 LAVORATORI IN NERO</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004695.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004695.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0004695.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Palermo, 30 dic. &#8211; Oltre un milione di euro incassati e nascosti al fisco dal 2008 e piu&#8217; di 60 lavoratori irregolari, 24 dei quali totalmente in nero, da parte di un&#8217;azienda di vendita di frutta e verdura all&#8217;ingrosso attiva nel mercato ortofrutticolo di Palermo, sottoposta a verifica fiscale dal Nucleo di polizia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Palermo, 30 dic. &#8211; Oltre un milione di euro incassati e nascosti al fisco dal 2008 e piu&#8217; di 60 lavoratori irregolari, 24 dei quali totalmente in nero, da parte di un&#8217;azienda di vendita di frutta e verdura all&#8217;ingrosso attiva nel mercato ortofrutticolo di Palermo, sottoposta a verifica fiscale dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza del capoluogo siciliano. La consistente evasione fiscale e contributiva della societa&#8217;, che di fatto opera quale intermediario tra operatori nazionali e siciliani e il mercato della grande distribuzione, prevalentemente nella citta&#8217; di Palermo e provincia, e&#8217; stata scoperta in quanto, all&#8217;atto dell&#8217;avvio della verifica, le Fiamme gialle sono riuscite a individuare, sui computer della ditta, tutti i file contenenti la contabilita&#8217; &#8220;in nero&#8221;, parallela a quella ufficiale, leggibili con un software dedicato che i finanzieri hanno decriptato. Circa 800 cartelle, oltre 13.000 file e migliaia di registrazioni vagliate una per una dai militari per ricostruire il reale volume d&#8217;affari. Fra queste, tre cartelle, una per ciascun anno controllato (2008, 2009 e 2010), contenevano i dati riepilogativi di tutti gli stipendi di 24 lavoratori completamente &#8220;in nero&#8221;, in quanto non iscritti nel libro unico del lavoro e non oggetto di comunicazione preventiva dell&#8217;assunzione agli organi competenti, impiegati prevalentemente per attivita&#8217; di facchinaggio, nonche&#8217; dei cosiddetti &#8220;fuori busta&#8221;, vale a dire i compensi corrisposti &#8220;a nero&#8221; a altri 36 lavoratori che, pur essendo regolarmente assunti come impiegati dell&#8217;azienda, arrotondavano con ulteriore somme non certificate che poi non dichiaravano al fisco. Tra questi ultimi emolumenti sinora sfuggiti al fisco, anche quelli corrisposti, per oltre 80.000 euro, agli amministratori della societa&#8217;, due fratelli palermitani di 45 e 32 anni. Sulla base della contabilita&#8217; informatica parallela, i finanzieri hanno ricostruito nel dettaglio tutto il reale giro d&#8217;affari dell&#8217;impresa, sia gli acquisti sia le vendite, riscontrando altresi&#8217; i contenuti delle registrazioni informatiche con migliaia di foglietti manoscritti con l&#8217;elenco della merce relativa a ogni singola operazione, appurando che l&#8217;azienda aveva omesso di dichiarare al fisco ricavi per piu&#8217; di un milione, con un&#8217;evasione all&#8217;Iva per oltre 300.000 euro e, in aggiunta, ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti ma non versate al fisco per oltre 200.000 euro. Per l&#8217;impiego dei lavoratori in nero, la ditta verificata e&#8217; stata segnalata all&#8217;Inps e all&#8217;Inail per violazione della legislazione sul lavoro, con l&#8217;applicazione di una maxi-sanzione di oltre un milione. (AGI)   Mrg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004695.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLIZIA POSTALE: PIENO CONTRASTO IN SICILIA AL CRIMINE HI-TECH</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004694.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004694.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0004694.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Catania, 29 dic. &#8211; Il 2011 del compartimento della polizia postale e delle comunicazioni &#8220;Sicilia orientale&#8221; di Catania e&#8217; stato fortemente caratterizzato dall&#8217;impegno nell&#8217;attivita&#8217; di contrasto dei crimini informatici e di quelli commessi, comunque, mediante l&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie. E&#8217; il bilancio dell&#8217;attivita&#8217; illustrata oggi. Pedopornografia on-line, intrusioni e danneggiamenti a sistemi informatici, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Catania, 29 dic. &#8211; Il 2011 del compartimento<br />
della polizia postale e delle comunicazioni &#8220;Sicilia orientale&#8221; di Catania e&#8217; stato fortemente caratterizzato dall&#8217;impegno nell&#8217;attivita&#8217; di contrasto dei crimini informatici e di quelli commessi, comunque, mediante l&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie. E&#8217; il bilancio dell&#8217;attivita&#8217; illustrata oggi. Pedopornografia on-line, intrusioni e danneggiamenti a sistemi informatici, frodi, furti d&#8217;identita&#8217;, diffamazioni, stalking, apologia di delitti o diffusione tramite il web di odio razziale e religioso. Senza dimenticare i monitoraggi preventivi sui siti di natura eversiva e su quelli delle tifoserie calcistiche. La polizia postale di catania guidata dal vicequestore Marcello la Bella ha anche supportato le indagini, di criminalita&#8217; organizzata, con le analisi tecnica dei supporti informatici e dei tabulati telefonici con elevato numero di traffico mediante utilizzo di appositi software, nonche&#8217; nel campo delle intercettazioni telematiche. La lotta al crimine on-line che ha impegnato gli uomini del Compartimento della Polizia Postale di Catania (da cui dipendono gli Uffici di Messina, Siracusa e Ragusa), in ottima sinergia con le Procure. Piu&#8217; che positivo e&#8217; stato il bilancio sul fronte della repressione ma, altrettanto vasta, e&#8217; stata l&#8217;attivita&#8217; di prevenzione realizzata, soprattutto, mediante gli incontri presso le scuole con ragazzi, genitori e insegnati per un utilizzo consapevole di internet e delle nuove tecnologie. In proposito, recentemente, e&#8217; stato lanciato il progetto &#8220;Colombo. Alla scoperta della Rete&#8221; per una navigazione sicura. In particolare nell&#8217;ambito della pedopornografia on line sono stati compiuti 7.988 monitoraggi, 1.059 segnalazioni con tre arresti e 74 denunciati. (AGI)   Ct1/Mrg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004694.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELECOM: ACCORDO CON GRUPPO STEVANATO PER NUVOLA ITALIANA</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004693.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004693.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0004693.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 28 dic. &#8211; Telecom Italia e il Gruppo Stevanato di Piombino Dese (Padova), leader nella produzione di contenitori farmaceutici in vetro, hanno siglato un accordo che consente all&#8217;azienda veneta di dotarsi di soluzioni informatiche avanzate in grado di ottimizzare prestazioni e costi, avvalendosi della piattaforma della Nuvola Italiana che utilizza le moderne [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 28 dic. &#8211; Telecom Italia e il Gruppo Stevanato di Piombino Dese (Padova), leader nella produzione di contenitori farmaceutici in vetro, hanno siglato un accordo che consente all&#8217;azienda veneta di dotarsi di soluzioni informatiche avanzate in grado di ottimizzare prestazioni e costi, avvalendosi della piattaforma della Nuvola Italiana che utilizza le moderne tecnologie di Cloud Computing e le infrastrutture per la banda larga di Telecom Italia.<br />
    In particolare, informa una nota, l&#8217;accordo prevede l&#8217;adozione, da parte del Gruppo Stevanato, di una soluzione di virtualizzazione dei propri sistemi informatici nei Data Center di Telecom Italia permettendo la gestione dei servizi di ripristino e continuita&#8217; del servizio. All&#8217;interno del progetto e&#8217; stata prevista anche la realizzazione di un collegamento in fibra ottica ad altissima capacita&#8217; trasmissiva e l&#8217;attivazione di una piattaforma di videocomunicazione in alta definizione basata su architettura Cloud, in grado di collegare le diverse sedi del gruppo.<br />
    L&#8217;accordo risponde all&#8217;esigenza del gruppo di assicurare qualita&#8217; e certificazione dei propri servizi nei mercati oltreoceano per consolidare la posizione di leadership acquisita. Per fare cio&#8217; si e&#8217; resa necessaria la rivisitazione della propria architettura informatica, sia infrastrutturale che applicativa, prevedendo un piano di ripristino dei servizi in tempo reale in caso di malfunzionamenti o caduta del sistema con totale recupero dei dati, oltre alla virtualizzazione dell&#8217;intera infrastruttura hardware e relativa gestione della stessa attraverso personale specializzato all&#8217;interno dei Data Center di Telecom Italia. Inoltre la dislocazione geografica del personale, unita ad esigenze di efficienza e necessita&#8217; di controllo dell&#8217;intero processo produttivo, ha evidenziato l&#8217;esigenza di comunicazione audio e video in alta definizione, in tempo reale, che ha portato all&#8217;acquisizione del servizio &#8220;Nuvola It IntoucHD&#8221;, presente nell&#8217;offerta di soluzioni Cloud di Telecom Italia.<br />
    Il Gruppo Stevanato conta 1350 dipendenti distribuiti tra la sede centrale situata in Veneto a Piombino Dese (Padova) e gli altri stabilimenti dislocati a Latina, a Bratislava in Repubblica Slovacca, a Monterrey in Messico e, a breve, in Cina. Nel 2010 ha realizzato un fatturato pari a 174 milioni, e risulta il primo produttore al mondo di tubo-fiale per insulina destinata al trattamento del diabete. Tali risultati sono il frutto di una politica della Qualita&#8217;, perseguita in conformita&#8217; alle regole di buona fabbricazione (GMP: Good Manufacturing Practices), che si traduce in sicurezza per il paziente-consumatore. (AGI)   Red/Ila</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIT: GALATERI PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE; ROCCA DEL CONSIGLIO</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004692.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004692.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0004692.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Milano, 26 dic. &#8211; Gabriele Galateri di Genola diventa presidente della Fondazione e del Comitato esecutivo dell&#8217;Istituto Italiano di Tecnologia; al suo posto, come presidente del consiglio della Fondazione, siedera&#8217; Gianfelice Rocca. Il cambio al vertice dell&#8217;Istituto e&#8217; stato deciso il 23 dicembre ed e&#8217; dovuto all&#8217;entrata nel governo Monti di Vittorio Grilli [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Milano, 26 dic. &#8211; Gabriele Galateri di Genola diventa presidente della Fondazione e del Comitato esecutivo dell&#8217;Istituto Italiano di Tecnologia; al suo posto, come presidente del consiglio della Fondazione, siedera&#8217; Gianfelice Rocca. Il cambio al vertice dell&#8217;Istituto e&#8217; stato deciso il 23 dicembre ed e&#8217; dovuto all&#8217;entrata nel governo Monti di Vittorio Grilli e Andrea Zoppini, che erano rispettivamente presidente della Fondazione e membro del comitato Esecutivo. &#8220;La guida<br />
forte e incisiva di Vittorio Grilli ha permesso all&#8217;Istituto Italiano di Tecnologia di affermarsi in pochissimi anni nel panorama scientifico internazionale per il livello dei suoi risultati e per la capacita&#8217; di attrarre ricercatori da ogni parte del mondo&#8221;, ha commentato Galateri. &#8220;L&#8217;Iit e&#8217; una grande risorsa per il nostro Paese, un fattore di fiducia e di credibilita&#8217;: l&#8217;eccellenza nella ricerca e&#8217; una premessa essenziale della competitivita&#8217;&#8221; e la focalizzazione dell&#8217;Istituto in alcune delle aree di frontiera della ricerca mondiale, come nanotecnologie, neuroscienze, robotica e nuovi materiali, unita al le numerose sinergie attivate con le<br />
migliori universita&#8217; italiane e con il Cnr, &#8220;ci aiuteranno a dare nuovo slancio all&#8217;innovazione d&#8217;alto profilo di cui l&#8217;Italia ha bisogno &#8211; oggi in maniera particolare &#8211; per alimentare la sua crescita economica e superare la crisi&#8221;. &#8220;E&#8217; un onore essere chiamato alla carica di presidente del<br />
Consiglio dell&#8217;Istituto italiano di Tecnologia &#8211; ha aggiunto Rocca &#8211; L&#8217;esperienza dell&#8217;Iit riassume il nocciolo<br />
della sfida che l&#8217;Italia deve affrontare per assicurarsi un futuro sostenibile: investire sui giovani e sulla ricerca, puntando tutto sul merito, che e&#8217; un formidabile fattore di<br />
competizione e di innovazione&#8221;. (AGI)   mi1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004692.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATALE: COLDIRETTI,9 ITALIANI SU 10 A TAVOLA CON MENU&#8217; TRADIZIONE</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004691.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004691.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0004691.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 24 dic. &#8211; Nove italiani su dieci trascorrono la vigilia e il pranzo di Natale a casa con parenti e amici, con oltre la meta&#8217; delle famiglie che non spendera&#8217; piu&#8217; di 75 euro anche grazie il ritorno quest&#8217;anno dei piatti piu&#8217; tipici della tradizione italiana. E&#8217; quanto stima la Coldiretti nel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 24 dic. &#8211; Nove italiani su dieci trascorrono la vigilia e il pranzo di Natale a casa con parenti e amici, con oltre la meta&#8217; delle famiglie che non spendera&#8217; piu&#8217; di 75 euro anche grazie il ritorno quest&#8217;anno dei piatti piu&#8217; tipici della tradizione italiana. E&#8217; quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che la necessita&#8217; di risparmiare ha portato alla rinuncia alle mode esterofile del passato pagate a caro prezzo come champagne, caviale, ostriche, salmone o ciliegie e pesche fuori stagione e all&#8217; aumento dei prodotti Made in Italy magari a chilometri zero sulle tavole degli italiani. Assieme a cappelletti, pizze rustiche e bollito a finire sulle tavole del Natale sono anche gli omaggi enogastronomici delle festivita&#8217; che, secondo un sondaggio on line condotto dal sito www.coldiretti.it, per oltre la meta&#8217; degli italiani su dieci (52 per cento) sono il &#8220;regalo che si vorrebbe trovare sotto l&#8217;albero&#8221; seguito dal 13 per cento che sceglie un capo di abbigliamento, il 12 per cento cd/dvd, 12 per cento la tecnologia informatica e altro il 14 per cento.<br />
     Tra i prodotti piu&#8217; gettonati immancabili sono lo spumante e i dolci tipici del Natale con la tendenza a riscoprire quelli piu&#8217; artigianali della tradizione regionale. Il panone di Natale in Emilia Romagna, u piccilatiedd in Basilicata, il panpepato in Umbria, la pizza di Franz nel Molise, lu rintrocilio in Abruzzo, le pabassinas con sa sapa in Sardegna, la carbonata con polenta in Valle D&#8217;Aosta, il pangiallo nel Lazio, le carteddate in Puglia, i canederli in Trentino, la brovada e muset con polenta in Friuli, i quazuni&#8217;elli in Calabria, il pandolce in Liguria, la pizza de Nata&#8217; nelle Marche, i buccellati in Sicilia, il brodo di cappone in tazza in Toscana e l&#8217;insalata di rinforzo in Campania, sono &#8211; conclude la Coldiretti &#8211; alcune delle centinaia di specialita&#8217; gastronomiche regionali che gli italiani riscoprono il giorno di Natale. (AGI)<br />
     com/Mld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004691.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATALE: COLDIRETTI, PER 9 ITALIANI SU 10 MENU&#8217; TRADIZIONE</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004690.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004690.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0004690.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 24 dic. &#8211; Nove italiani su dieci trascorrono la vigilia e il pranzo di Natale a casa con parenti e amici, con oltre la meta&#8217; delle famiglie che non spendera&#8217; piu&#8217; di 75 euro anche grazie il ritorno quest&#8217;anno dei piatti piu&#8217; tipici della tradizione italiana. E&#8217; quanto stima la Coldiretti nel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 24 dic. &#8211; Nove italiani su dieci trascorrono la vigilia e il pranzo di Natale a casa con parenti e amici, con oltre la meta&#8217; delle famiglie che non spendera&#8217; piu&#8217; di 75 euro anche grazie il ritorno quest&#8217;anno dei piatti piu&#8217; tipici della tradizione italiana. E&#8217; quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che la necessita&#8217; di risparmiare ha portato alla rinuncia alle mode esterofile del passato pagate a caro prezzo come champagne, caviale, ostriche, salmone o ciliegie e pesche fuori stagione e all&#8217; aumento dei prodotti made in Italy magari a chilometri zero sulle tavole degli italiani. Insieme a cappelletti, pizze rustiche e bollito a finire sulle tavole del Natale sono anche gli omaggi enogastronomici delle festivita&#8217; che, secondo un sondaggio on line condotto dal sito www.coldiretti.it, per oltre la meta&#8217; degli italiani su dieci (52 per cento) sono il &#8220;regalo che si vorrebbe trovare sotto l&#8217;albero&#8221; seguito dal 13 per cento che sceglie un capo di abbigliamento, il 12 per cento cd/dvd, 12 per cento la tecnologia informatica e altro il 14 per cento. Tra i prodotti piu&#8217; gettonati immancabili sono lo spumante e i dolci tipici del Natale con la tendenza a riscoprire quelli piu&#8217; artigianali della tradizione regionale. Il panone di Natale in Emilia Romagna, u piccilatiedd in Basilicata, il panpepato in Umbria, la pizza di Franz nel Molise, lu rintrocilio in Abruzzo, le pabassinas con sa sapa in Sardegna, la carbonata con polenta in Valle D&#8217;Aosta, il pangiallo nel Lazio, le carteddate in Puglia, i canederli in Trentino, la brovada e muset con polenta in Friuli, i quazuni&#8217;elli in Calabria, il pandolce in Liguria, la pizza de Nata&#8217; nelle Marche, i buccellati in Sicilia, il brodo di cappone in tazza in Toscana e l&#8217;insalata di rinforzo in Campania, sono &#8211; conclude la Coldiretti &#8211; alcune delle centinaia di specialita&#8217; gastronomiche regionali che gli italiani riscoprono il giorno di Natale. (AGI)   Cav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004690.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATALE: 9 ITALIANI SU 10 A TAVOLA CON MENU&#8217; TRADIZIONALE</title>
		<link>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004689.html</link>
		<comments>http://www.informatica-oggi.it/archives/0004689.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatica-oggi.it/archives/0004689.html</guid>
